Power Ranking - 16. hét
Az év utolsó erősorrendje.
Természetesen ez továbbra is egy szubjektív lista, és kizárólag a szerző benyomásait tükrözi. Na de nézzük az egyes csapatokat külön-külön:
Írta: Gergelics József (Soldados)
No. |
Csapatnév |
Mutató |
Komment |
+/- |
1. | Colts | 14-1 | Januárban kiderül helyes döntés volt-e a pihentetés. | - |
2. | Chargers | 12-3 | Senki nem akar velük találkozni a rájátszásban. | +1 |
3. | Saints | 13-2 | A végére leengedtek, kérdés sikerül-e majd felpörögni. | -1 |
4. | Eagles | 11-4 | Hihetetlen hullámzásra képesek a szezonban és egy meccsen belül is, de a Sasok az NFC Chargers-e: senki nem akar velük találkozni. | +1 |
5. | Vikings | 11-4 | Akár a Saints. | -1 |
6. | Patriots | 10-5 | Running up the score - azaz mentálisan már készülnek az utószezonra. | +1 |
7. | Bengals | 10-5 |
Megvan a csoportgyőzelem, de ez a játék kevés lesz. Sikerül egy hónapnyi pihenő után úgy felpörögni, mint tavaly a Cardinalnak? |
-1 |
8. | Cardinals | 10-5 | Ez a csapat erősebb, mint a tavalyi... | +1 |
9. | Packers | 10-5 | A múlt heti vereség nem törte meg a Sajtfejűeket. | +1 |
10. | Cowboys | 10-5 | A decemberi átok leküzdve, most jöhet a januári rigolya csillapítása. Legutóbb 1996-os idényben nyertek rájátszásban mérkőzést. | +3 |
11. | Titans | 7-8 | Legutóbbi 9 meccsükön két csapattól kaptak ki: Colts és Chargers. Kár az első hatosért, így egyetlen cél az maradt, hogy Chris Johnson elérje a 2000 futott yardot. | -3 |
12. | Broncos | 8-7 | Tényleg kísért a múlt... Sorozatban másodszor járhatnak úgy, hogy a küszöbön állnak, amikor rájuk csukják az ajtót, ugyanis már nem a saját kezükben a sorsuk. | -1 |
13. | Ravens | 8-7 | Bárkivel felveszik a versenyt, de továbbra sem tudnak jó csapatok ellen nyerni: 8-7-esnél jobb mérlegű csapat ellen egyetlen sikerük van - még a 2. hétről. | -1 |
14. | Steelers | 8-7 | Egyrészt most sem bizonyították, hogy feltétlenül a rájátszásban a helyük, másrészt ha bejutnak, akkor senki nem akarja őket kapni... De a Steelers csak magát okolhatja: aki kikap egy idényben a Kansas, Oakland, Cleveland triótól, az nem érdemli meg a januári futballt. | +4 |
15. | Texans | 8-7 | Rájátszás lesz-e vagy sem, az mindegy, de egyetlen győzelemre a csapat történetének első pozitív mérlegétől. | +4 |
16. | Falcons | 8-7 | Sokan vártak visszaesést erre az évre, de jövőre beérhetnek. | - |
17. | Jets | 8-7 |
Háromszoros hurrá a Colts-nak. Most viszont már tényleg nem fér bele több újonc hiba. |
- |
18. | Dolphins | 7-8 |
Ahogy a sírból vissza tudnak jönni a szezonban, úgy egy meccsen is képesek erre, de a legutóbbi két alkalommal a csoda végül elmaradt. |
-3 |
19. | Panthers | 7-8 |
Delhomme cut, kezdődik a Moore-éra. Eddig nagyon bíztató a csapat vele. |
+2 |
20. | Giants | 8-7 | Összeomlás. | -6 |
21. | Jaguars | 7-8 | Egészen hihetetlen, de még mindig van sanszuk a rájátszásra. | -1 |
22. | 49ers | 7-8 | A jövő csapata épül, türelemmel kell lenni, de Singletaryval jó úton indult el a Frisco. | +1 |
23. | Redskins | 4-11 | Ki lesz Zorn utódja? | -1 |
24. | Bears | 6-9 | A Vikings legyőzése sovány vigasz év végére. | +3 |
25. | Browns | 4-11 | Mangini menti az állását, de ami a 3 sorozatban aratott győzelemnél is jobb, hogy Holmgren aláírt. | +3 |
26. | Bills | 5-10 | Támadósort kellene építeni. | -2 |
27. | Raiders | 5-10 | Most már inkább az érdekel mindenkit, ki lesz Al legújabb szerelme a drafton. | -2 |
28. | Seahawks | 5-10 | A végére összeomlott a csapat. | -2 |
29. | Buccaneers |
3-12 |
Cowhert emlegetik... Mondjuk neki ismeretlen érzés lesz ilyen korán húzni a drafton. | +2 |
30. | Chiefs | 3-12 | Legalább tudjuk, hogy Larry Johnson után is van élet, ugyanis Jamaal Charles legalább olyan jól szállítja a yardokat... | -1 |
31. | Lions | 2-13 | A következő év vízválasztó lehet, de egyelőre azt is értékelni kell, hogy kettővel több győzelmet arattak, mint tavaly, s várhatóan nem ők lesznek az 1/1. | -1 |
32. | Rams | 1-14 | Kezdhetik nézegetni az újoncokat, mert a Kosokat senki nem fogja megelőzni. | - |