Csibu0707
- Utoljára láttuk
- 1 napja
- Regisztrált
- több mint 2 éve
- Fórum hozzászólások
- 52
Legaktívabb fórum topikok
| Topik | Hozzászólások |
|---|---|
| Manager játék / Szerződések | 20 |
| Manager játék / Free Agent Licit | 15 |
| Manager játék / Cut | 7 |
| Manager játék / GM játék csevegő | 3 |
| Manager játék / RFA topik | 3 |
| Manager játék / Keres-Kínál 2024 | 2 |
| Manager játék / Trade Admin | 1 |
| Manager játék / Keres-Kínál 2025 | 1 |
Utolsó 10 fórum hozzászólás
9 napja
Csibu0707
52
49ersEric Wilson LB - 1 év 1 000 000$
Joel Bitonio G - 1év 1 800 000$
James Conner RB 790 000 / 1 év
10 napja
Csibu0707
52
49ers Drew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 1 050 000$
2026: 840 000$
2027: 1 260 000$
11 napja
Csibu0707
52
49ersDrew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 1 050 000$
12 napja
Csibu0707
52
49ersDrew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 810 000$
Joel Bitonio G 1év 850 000$
14 napja
Csibu0707
52
49ersFrancis Mauigoa T - 1/2
2026: 6 227 000$
2027: 9 227 000$
2028: 10 790 000$
2029: 12 076 000$
Carnell Tate WR - 1/6
2026: 4 905 000$
2027: 7 205 000$
2028: 8 205 000$
2028: 9 325 000$
Max Iheanachor T - 2/3
2026: 1 625 000$
2027: 2 450 000$
2028: 2 450 000$
2029: 3 475 000$
Bryce Lance WR - 3/2
2026: 1 071 000$
2027: 1 470 000$
2028: 1 770 000$
2029: 1 849 000$
Deontae Lawson LB - 4/3
2026: 663 000$
2027: 969 000$
2028: 1 210 000$
2029: 1 238 000$
Carson Beck QB - 5/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$
Seth McGowan RB - 6/3
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$
John Michael Gyllenborg TE - 7/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$
Legkedveltebb fórum hozzászólások
több mint 2 éve
Csibu0707
52
SziasztokÉn vagyok a 49ers új GM-je, új regisztrációt kellett csinálnom, úgyhogy Csibu0707 néven találtok majd meg.
9 napja
Csibu0707
52
49ersEric Wilson LB - 1 év 1 000 000$
Joel Bitonio G - 1év 1 800 000$
James Conner RB 790 000 / 1 év
10 napja
Csibu0707
52
49ers Drew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 1 050 000$
2026: 840 000$
2027: 1 260 000$
14 napja
Csibu0707
52
49ersFrancis Mauigoa T - 1/2
2026: 6 227 000$
2027: 9 227 000$
2028: 10 790 000$
2029: 12 076 000$
Carnell Tate WR - 1/6
2026: 4 905 000$
2027: 7 205 000$
2028: 8 205 000$
2028: 9 325 000$
Max Iheanachor T - 2/3
2026: 1 625 000$
2027: 2 450 000$
2028: 2 450 000$
2029: 3 475 000$
Bryce Lance WR - 3/2
2026: 1 071 000$
2027: 1 470 000$
2028: 1 770 000$
2029: 1 849 000$
Deontae Lawson LB - 4/3
2026: 663 000$
2027: 969 000$
2028: 1 210 000$
2029: 1 238 000$
Carson Beck QB - 5/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$
Seth McGowan RB - 6/3
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$
John Michael Gyllenborg TE - 7/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$
1 hónapja
Csibu0707
52
49ersRussel Wilson QB 1év 1 000 000$
2026 - 1 000 000$
Zion Johnson G 3év - 4 700 000$
2026 - 3 525 000$
2027 - 4 850 000$
2028 - 5 725 000$
Cooper Kupp WR
2026 - 4 500 000$
2027 - 4 500 000$
1 hónapja
Csibu0707
52
49ersCade Otton TE - 3év - 4 000 000$
2026 - 3 000 000$
2027 - 4 000 000$
2028 - 5 000 000$