Csibu0707

Csibu0707
Utoljára láttuk
1 napja
Regisztrált
több mint 2 éve
Fórum hozzászólások
52


Utolsó 10 fórum hozzászólás

1 napja
Csibu0707 52
49ers

James Conner RB 990 000 / 1 év
Seydou Traore TE UDFA
Micah Morris G UDFA
8 napja
Csibu0707 52
49ers

Eric Wilson LB - 1 év 1 000 000$
8 napja
Csibu0707 52
49ers

James Conner RB 990 000 / 1 év
9 napja
Csibu0707 52
49ers

Eric Wilson LB - 1 év 1 000 000$
Joel Bitonio G - 1év 1 800 000$
James Conner RB 790 000 / 1 év
10 napja
Csibu0707 52
49ers
Drew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 1 050 000$
2026: 840 000$
2027: 1 260 000$
10 napja
Csibu0707 52
49ers

Eric Wilson LB - 1 év 800 000$
Joel Bitonio G - 1év 1 150 000$
11 napja
Csibu0707 52
49ers
Drew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 1 050 000$
12 napja
Csibu0707 52
49ers
Drew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 810 000$
Joel Bitonio G 1év 850 000$
13 napja
Csibu0707 52
49ers

Joel Bitonio G
DM: 3 600 000$
14 napja
Csibu0707 52
49ers

Francis Mauigoa T - 1/2
2026: 6 227 000$
2027: 9 227 000$
2028: 10 790 000$
2029: 12 076 000$

Carnell Tate WR - 1/6
2026: 4 905 000$
2027: 7 205 000$
2028: 8 205 000$
2028: 9 325 000$

Max Iheanachor T - 2/3
2026: 1 625 000$
2027: 2 450 000$
2028: 2 450 000$
2029: 3 475 000$

Bryce Lance WR - 3/2
2026: 1 071 000$
2027: 1 470 000$
2028: 1 770 000$
2029: 1 849 000$

Deontae Lawson LB - 4/3
2026: 663 000$
2027: 969 000$
2028: 1 210 000$
2029: 1 238 000$

Carson Beck QB - 5/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$

Seth McGowan RB - 6/3
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$

John Michael Gyllenborg TE - 7/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$

Legkedveltebb fórum hozzászólások

több mint 2 éve
Csibu0707 52
Sziasztok
Én vagyok a 49ers új GM-je, új regisztrációt kellett csinálnom, úgyhogy Csibu0707 néven találtok majd meg.
több mint 1 éve
Csibu0707 52
Vikings adja
1/6 + 26/1 + 4/12

49ers adja
1/1
8 napja
Csibu0707 52
49ers

Eric Wilson LB - 1 év 1 000 000$
1 napja
Csibu0707 52
49ers

James Conner RB 990 000 / 1 év
Seydou Traore TE UDFA
Micah Morris G UDFA
9 napja
Csibu0707 52
49ers

Eric Wilson LB - 1 év 1 000 000$
Joel Bitonio G - 1év 1 800 000$
James Conner RB 790 000 / 1 év
10 napja
Csibu0707 52
49ers
Drew Sanders LB 1év 450 000$
Felix Anudike-Uzomah EDGE 1év 540 000$
Josh Palmer WR 1év 540 000$
Cedric Tillman WR 2év 1 050 000$
2026: 840 000$
2027: 1 260 000$
13 napja
Csibu0707 52
49ers

Joel Bitonio G
DM: 3 600 000$
14 napja
Csibu0707 52
49ers

Francis Mauigoa T - 1/2
2026: 6 227 000$
2027: 9 227 000$
2028: 10 790 000$
2029: 12 076 000$

Carnell Tate WR - 1/6
2026: 4 905 000$
2027: 7 205 000$
2028: 8 205 000$
2028: 9 325 000$

Max Iheanachor T - 2/3
2026: 1 625 000$
2027: 2 450 000$
2028: 2 450 000$
2029: 3 475 000$

Bryce Lance WR - 3/2
2026: 1 071 000$
2027: 1 470 000$
2028: 1 770 000$
2029: 1 849 000$

Deontae Lawson LB - 4/3
2026: 663 000$
2027: 969 000$
2028: 1 210 000$
2029: 1 238 000$

Carson Beck QB - 5/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$

Seth McGowan RB - 6/3
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$

John Michael Gyllenborg TE - 7/2
2026: 227 500$
2027: 335 000$
2028: 375 000$
2029: 462 000$
1 hónapja
Csibu0707 52
49ers

Russel Wilson QB 1év 1 000 000$
2026 - 1 000 000$

Zion Johnson G 3év - 4 700 000$

2026 - 3 525 000$
2027 - 4 850 000$
2028 - 5 725 000$

Cooper Kupp WR
2026 - 4 500 000$
2027 - 4 500 000$
1 hónapja
Csibu0707 52
49ers

Cade Otton TE - 3év - 4 000 000$

2026 - 3 000 000$
2027 - 4 000 000$
2028 - 5 000 000$