NFL eredménykövetés - 1 aktív topik
Karácsonyi dupla
6
5
Power Ranking 2015/4
Egy nagyon régi rovat nagyon új kiadása következik, hátha nem láttunk még mindent.
1. (-) New England Patriots (3-0)
2. (-) Green Bay Packers (4-0)
3. (-) Denver Broncos (4-0)
4. (-) Carolina Panthers (4-0)
5. (+1) Cincinnati Bengals (4-0)
6. (+1) Atlanta Falcons (4-0)
7. (-2) Arizona Cardinals (3-1)
8. (+4) New York Jets (3-1)
9. (-1) Dallas Cowboys (2-2)
10. (-1) Buffalo Bills (2-2)
11. (-1) Minnesota Vikings (2-2)
12. (+2) San Diego Chargers (2-2)
13. (-) Pittsburgh Steelers (2-2)
14. (-3) Oakland Raiders (2-2)
15. (+5) St.Louis Rams (2-2)
16. (+5) Indianapolis Colts (2-2)
17. (+6) New York Giants (2-2)
18. (+6) Washington Redskins (2-2)
19. (+6) Seattle Seahawks (2-2)
20. (+2) Tennessee Titans (1-2)
Vége a bye weeknek, megint lehet Mariotát nézni
21. (-6) San Francisco 49ers (1-3)
22. (-6) Kansas City Chiefs (1-3)
23. (-6) Cleveland Browns (1-3)
24. (-6) Jacksonville Jaguars (1-3)
25. (-6) Miami Dolphins (1-3)
26. (-2) Philadelphia Eagles (1-3)
27. (+2) Baltimore Ravens (1-3)
28. (-1) Houston Texans (1-3)
29. (-1) Tampa Bay Buccaneers (1-3)
30. (+1) New Orleans Saints (1-3)
31. (+1) Chicago Bears (1-3)
32. (-2) Detroit Lions (0-4)
Hozzászólások
Eddigi legjobb amúgy.
Who * dat * say * dey * gonna * beat * dem * Saints * ???
"If you don't believe in yourself then why is anyone else going to?"