Power Ranking 2015/9
Egyre könnyebb újat mondani.
1. (-) New England Patriots (8-0)

2. (+1) Carolina Panthers (8-0)

3. (+1) Cincinnati Bengals (8-0)

4. (-2) Denver Broncos (7-1)

5. (+1) Arizona Cardinals (6-2)

6. (-1) Green Bay Packers (6-2)

7. (+1) Minnesota Vikings (6-2)

8. (-1) Atlanta Falcons (6-3)

9. (+7) Buffalo Bills (5-4)

10. (-) New York Jets (5-4)

11. (+2) Pittsburgh Steelers (5-4)

12. (+3) New York Giants (5-4)

13. (-4) Oakland Raiders (4-4)

14. (-3) St.Louis Rams (4-4)

15. (-3) Seattle Seahawks (4-4)
Russelléknél ilyenkor is dolgoznak keményen.
16. (+1) Philadelphia Eagles (4-4)

17. (-3) New Orleans Saints (4-5)

18. (+3) Indianapolis Colts (4-5)

19. (-1) Miami Dolphins (3-5)

20. (-1) Washington Redskins (3-5)

21. (-1) Tampa Bay Buccaneers (3-5)

22. (-) Houston Texans (3-5)

23. (+2) Chicago Bears (3-5)

24. (-1) Kansas City Chiefs (3-5)

25. (+5) San Francisco 49ers (3-6)

26. (-2) Dallas Cowboys (2-6)

27. (-1) Jacksonville Jaguars (2-6)

28. (+3) Tennessee Titans (2-6)

29. (-2) Baltimore Ravens (2-6)
Remélem mindenki emlékszik a 2 héttel ezelőtti mémükre.
Erre kiadnak egy ilyen képet:
30. (-2) San Diego Chargers (2-7)

31. (-2) Cleveland Browns (2-7)
Fél év Clevelandben, és már otthon se látnak szívesen.
32. (-) Detroit Lions (1-7)

Hozzászólások

Nagyon jó.
A Piócás ember ha végez San Diegoban, átugorhatna NOLA-ba, mert a méltán rettegett LB sorunk 😀, is megtizedelődött erőteljesen!
"Vicces gyerek vagy Sully, ezt díjazom! Téged nyírlak ki utolsónak." 😀