Power Ranking - 14. forduló
Hosszan tartó indianapolisi hegemónia után a San Diego csapata vette át az első helyezést az erő rangsroban. Ehhez kellett Rob Bironas, a Titans rugójátékosa illetve LaDainian Tomlinson már-már szokásosnak mondható 14 pontja.
Az el?z? heti 5 legjobb csapatból ketten kikaptak, hárman pedig csak nagy nehézségek árán tudtak gy?zedelmeskedni. A Colts egy 60 yard field goallal maradt alul az esélytelenebbnek hitt Titans ellenében. A baltimorei Hollók még csütörtökön az új találmány, a "Thursday Night Football" (TNF) keretében kaptak ki a felszállóágban lév? Bengals ellen. A másik három együttesnek sikerült gy?zniük, de messze nem úgy, ahogy elvártuk t?lük. A Chicago támadói egyetlen touchdownt szereztek. A Patriots az utolsó negyedben fordított a Lions ellen illetve a San Diego végig nyitott mérk?zésen tudott csak diadalt aratni a Billsel szemben. Mind az AFC-ben, mind az NFC-ben lassan kezd eld?lni, mely csapatok szerzik meg divíziójuk els? helyezését. Ellenben a wildcard pozíciókra való tippelés hatalmas lutri jelenleg. Elképzelhet?, hogy az AFC-ben esetlegesen a 10-6-os mutató is kevés lesz, míg az NFC-ben hatalmas körbeverésekkel talán 9-7-tel is be lehet majd jutni a playoffba.
Írta: Benke Márk (Benki)
No. |
Csapatnév |
Mutató |
Komment |
+/- |
1. | Chargers | 10-2 | Bár a Bills megcincálta az SB várományos Chargers bajszát, végül Tomlinson döntött. Érdekesség, hogy ezúttal nem csak ? szerzett pontot a csapatnak. Mindkét csoportriválisuk bukott, így biztos a rájátszásban való résztvételük. | +1 |
2. | Colts | 10-2 | Talán kicsit elbízta magát az Indianapolis, ez vesztükre is vált. Újfent fény derült a futás elleni védelmük hibáira. Manning-Harrison páros megszerezte 100. 6 pontot ér? összjátékát. | -1 |
3. | Patriots | 9-3 | Könyebb mérk?zésre számított a New England, mint ami kisült bel?le. Sokáig zakóra álltak a Hazafiak, majd jött Corey Dillon és két TD futásával megmutatt ki az úr a háznál. | +2 |
4. | Ravens | 9-3 | A Baltimore vereségénel egyértelm? oka, az volt, hogy a védelmüknek nem sikerült labdát szerezniük. Nem szabad leállniuk a gy?zelem gyártással, mert ott lohol a nyakukban a Bengals! | - |
5. | Bears | 10-2 | Lovie Smith nem mer változtatni. Grossman és társai katasztrófálisan játszanak. Ha nem szerezne pontokat a védelem, illetve a special team, akkor tán nem 10-2-vel állnának, hanem 2-10-el... | -2 |
6. | Cowboys | 8-4 | A sors pikantériája, hogy rugó problémákkal küszködnek a Cowboyok és Gramaticának kellett eldöntenie a mérk?zést. Két lehet?sége volt: a pokol és mennyország. ? az utóbbit választotta. Magabiztosan els? a Dallas az NFC Eastben. | - |
7. | Seahawks | 8-4 | Három negyeden keresztül úgy t?nt, megüthetik a bokájukat Alexanderék. Aztán gy?zött a 'Seahawks szív' és a zárónegyedben 16 pontot szerezve megfordították a meccset. Bukott a 49ers és a Rams is, ez csak jó a Seattlenek. | - |
8. | Saints | 8-4 | Reggie Bush volt a f?szerepl?, ehhez nem fér kétség! Az újonc játékos 4 TD-t szerzett és nem mellékesen kezd els? számú receiver szerepkörbe lépni. A Panthers bukásának köszönhet?en kedvez? pozícióban vannak a Szentek. | +2 |
9. | Bengals | 7-5 | Sok AFC-s playoff kandidáns csapattal ellentétben a Bengals felszálló ágban van. Palmeréknek legutóbb a híres Ravens eszén kellett túljárniuk, ez sikerült nekik. Számolgatások helyett minden meccset hozniuk kell a továbbiakban. | +2 |
10. | Chiefs | 7-5 | Mivel a Denver nehéz ellenfelet kapott a 13. fordulóban és a Kansas könny?t, ezért itt volt a megfelel? alkalom, hogy meglépjenek a tabellán. Jól játszott a támadóalakulatuk, de a Browns hosszabításban meglepetésre nyert. | -1 |
11. | Broncos | 7-5 | Már-már megnyert mérk?zést tapsoltak egy a Bronkók. Cutler újonchoz méltóan játszott, sok "rookie mistake"-kel, ami végül a denveriek vesztét okozta. Nincs más hátra, mint el?re, minden meccset nyerniük kell ha szeretnének januárban is játszani. | -3 |
12. | Jaguars | 7-5 | Két (három?) esélyes mérk?zést vívott a Jacksonville az 5 mérk?zés óta veretlen Miami ellenében. Azonban a Jaguárok bebizonyították, hogy komolyan gondolják a rájátszásban való részvételt. Magabiztos gy?zelmet arattak idegenben. | +1 |
13. | Giants | 6-6 | Eddig Eli Manning rosszul játszott, nem nyertek a Óriások. Most jól játszott a fiatal, QB és most sem nyertek... Alapos rendrakásra van szükség a New York-iak házatáján. Mentálisan nem érettek a továbbkjutásra. | -1 |
14. | Jets | 7-5 | Eddig a hangárban bújtak a Jetek, azonban most kezdik bizonyítani, hogy bizony képesek lehetnek bejutni az állomásra a 6. vágányon. A sok csapat számára szerencsétlen 13. fordulóban könny? falat volt számukra Favre Green Bay-e. | +1 |
15. | Panthers | 6-6 | A Párducok csak saját maguknak nehezítik meg a helyzetüket. Ha most nyertek volna a MNF-en, akkor nem kéne számolgatniuk semmit, lépésel?nyben lennének. De nem nyertek! 4 csapat van 2 helyre. | -1 |
16. | Eagles | 6-6 | Jeff Garcia az NFL vérkeringésébe való csodálatos visszatérését követhette szemmel ország-világ a Hétf? Esti Rangadón. Abba a bizonyos 4 NFC-s csapatban ?k is benne vannak. | +5 |
17. | Falcons | 6-6 | A Giants, a Panthers és az Eagles mellett az atlantaiak tagjai a halál kvartettnek. Sokáig, úgy t?nt nagy égés lesz a Redskins ellen, de Michael Vick vezérletével fordítottak a Sólymok. | +2 |
18. | Dolphins | 5-7 | Egy fantasztikus szériája szakadt meg a Delfineknek a Jaguárok ellen. Érdekesség, hogy vereségük azt eredményezze, hogy az AFC East csoport utolsó helyére csússzanak vissza. Lassacskán gondolkodhatnak a jöv? évi szezonra. | -1 |
19. | Vikings | 5-7 | A Minnesota támadókoordinátora már nem tudta mitév? legyen a Bears védelme ellenében. A rutinos B. Johnson t?le szokatlan módon 4 interceptiont osztott. Talán a Vikingeknél is eljön az id? egy új irányító tesztelésére? | -3 |
20. | Titans | 5-7 | Három név: Vince Young, Travis Henry és Rob Bironas. Eme három ember kellett ahhoz, hogy a liga egyik legjobb csapata, a Colts kapituláljon Nashvilleben. Kár, hogy kés?n ébredtek nyári álmukból a Titánok... | +2 |
21. | 49ers | 5-7 | Bekövetkezett az, mit?l mindenki tartott. Frank Goret megfogták, így esélytelenné vált a Frisco gy?zelme. A. Smith nem tudja a hátán cipelni az egész csapatot, így a Szentek átgázoltak a 49ersen. Bye-bye rájátszás. | -3 |
22. | Rams | 5-7 | Hasonló a helyzet a St. Louisnál, mint a csoportrivális 49ersnél. Annyi különbséggel, hogy a Kosok hozható meccsen maradtak alul. Támadóalakulatuk sok labdát vesztett, míg védelmük egyet sem szerzett. | -2 |
23. | Steelers | 5-7 | Kötelez? gy?zelem várt a Steelersra, amit sikeresen abszolváltak. Hosszú id?k óta ismét örömöt csaltak a hazai drukkerek arcára. A futójáték akadozott, de a védelem kiválóan teljesített, mindössze 3 pontot engedtek. | +2 |
24. | Bills | 5-7 | A buffaloiak is nemes célért küzdöttek. Közel voltak ahhoz, hogy leggy?zzék az egyik jelenlegi legjobb csapatot. Tomlinson számára Spikesék sem jelentettek problémát | -1 |
25. | Redskins | 4-8 | Sokáig úgy t?nt Joe Gibbs futószisztémája kibabrál a Falcons védelmén. Végül aztán a Sólyom támadók futották szét a Redskins D-t. | -1 |
26. | Texans | 4-8 | Nagyon haloványan játszott a Texans támadóegysége, azonban a turnovereknek köszönhet?en viszonylag könnyedén hozták a mérk?zést a Raiders ellen. | +1 |
27. | Browns | 4-8 | A Barnák ápolják barátságos viszonyukat a többi AFC-s csapattal. A Kansas legy?zésének köszönhet?en bár számukra nem, de mások számára még megadatik a playoffba jutásért való ácsingózás öröme. | +2 |
28. | Packers | 4-8 | Egy félid? alatt 31 pontot kapott a Packers védelme a Jets támadóitól. Erre Favrenak nem volt válasza, nem lennék most a rutinos irányító helyében. Se rekord, se gy?zelem... | -2 |
29. | Buccaneers | 3-9 | A Kalózok fiatal támadóinak túl nagy falatnak bizonyult a Steelers kemény 3-4-es védelme. Csak egy meccsvégi FG mentette meg ?ket a shutout vereségt?l... | -1 |
30. | Cardinals | 3-9 | Edgerrin James id?tlen-id?k óta ismét 100 yard feletti teljesítménnyel zárt. Bár a TD-k nem ? szerezte, de neki is köszönhet? volt az Arizona idei 3. gy?zelme. Hiányposzt van b?ven, lehet ezeket pótolni a drafton. | +1 |
31. | Raiders | 2-10 | Igazi alsóházi rangadón fogadták az oaklandiek a Houston csapatát. Nem lehet mást mondani, mint hogy újabb strigula kreült a vereség rublikába Raiders szemszögb?l. | -1 |
32. | Lions | 2-10 | Az Oroszlánok követték a Bills és Browns példáját. Szereztek néhány kellemetlen percet igazi SB esélyes csapat számára. Más kérdés, hogy vesztesen vonulhattak le a pályáról. Immár 10. vereségüket bemutatva. | - |
(+/- oszlopban az el?z? heti Power Rankinghoz képest történt változás mértéke szerepel. '+' el?jel? számoknál el?rébb lépés, '-' el?jel?eknél pedig hátrébb csúszás)
Múltheti Power Ranking - Power Ranking - 13. forduló
Két héttel ezel?tti Power Ranking - Power Ranking - 12. forduló